BAREM THÉP HỘP HÒA PHÁT MỚI NHẤT
Công Ty TNHH Tiến Tiến Đông xin gửi đến quý khách hàng bảng quy cách và trọng lượng của THÉP HỘP ĐEN VÀ THÉP HỘP KẼM HÒA PHÁT như sau:
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ĐỐI VỚI THÉP VUÔNG, CHỮ NHẬT (ASTM A5000) | |||
KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/ BÓ |
MM | MM | KG/CÂY | |
10x30 | 0.7 | 2.53 | 50 |
0.8 | 2.87 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1.0 | 3.54 | ||
1.1 | 3,87 | ||
1.2 | 4.20 | ||
1.4 | 4.83 | ||
12x12 | 0.7 | 1.47 | 100 |
0.8 | 1.66 | ||
0.9 | 1.85 | ||
1.0 | 2.03 | ||
1.1 | 2.21 | ||
1.2 | 2.39 | ||
1.4 | 2.72 | ||
13x26 | 0.7 | 2.46 | 105 |
0.8 | 2.79 | ||
0.9 | 3.12 | ||
1.0 | 3.45 | ||
1.1 | 3.77 | ||
1.2 | 4.08 | ||
1.4 | 4.70 | ||
1.5 | 5.00 | ||
12x32 | 0.7 | 2.79 | 50 |
0.8 | 3.17 | ||
0.9 | 3.55 | ||
1.0 | 3.92 | ||
1.1 | 4.29 | ||
1.2 | 4.65 | ||
1.4 | 5.36 | ||
1.5 | 5.71 | ||
1.8 | 6.73 | ||
2.0 | 7.39 | ||
14x14 | 0.7 | 1.74 | 100 |
0.8 | 1.97 | ||
0.9 | 2.19 | ||
1.0 | 2.41 | ||
1.1 | 2.63 | ||
1.2 | 2.84 | ||
1.4 | 3.25 | ||
1.5 | 3.45 | ||
1.8 | 4.02 | ||
2.0 | 4.37 | ||
16x16 | 0.7 | 2.00 | 100 |
0.8 | 2.27 | ||
0.9 | 2.53 | ||
1.0 | 2.79 | ||
1.1 | 3.04 | ||
1.2 | 3.29 | ||
1.4 | 3.78 | ||
1.5 | 4.01 | ||
1.8 | 4.69 | ||
2.0 | 5.12 | ||
20x20 | 0.7 | 2.53 | 100 |
0.8 | 2.87 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1.0 | 3.54 | ||
1.1 | 3.87 | ||
1.2 | 4.20 | ||
1.4 | 4.83 | ||
1.5 | 5.14 | ||
1.8 | 6.05 | ||
2.0 | 6.63 | ||
20x25 | 0.7 | 2.86 | 64 |
0.8 | 3.25 | ||
0.9 | 3.63 | ||
1.0 | 4.01 | ||
1.1 | 4.39 | ||
1.2 | 4.76 | ||
1.4 | 5.49 | ||
1.5 | 5.85 | ||
1.8 | 6.9 | ||
2.0 | 7.57 | ||
25x25 | 0.7 | 3.19 | 100 |
0.8 | 3.62 | ||
0.9 | 4.06 | ||
1.0 | 4.48 | ||
1.1 | 4.91 | ||
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
1.5 | 6.56 | ||
1.8 | 7.75 | ||
2.0 | 8.52 | ||
20x30 | 0.7 | 3.19 | 100 |
0.8 | 3.62 | ||
0.9 | 4.06 | ||
1.0 | 4.48 | ||
1.1 | 4.91 | ||
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
1.5 | 6.56 | ||
1.8 | 7.75 | ||
2.0 | 8.52 | ||
15x35 | 0.7 | 3.19 | 90 |
0.8 | 3.62 | ||
0.9 | 4.06 | ||
1.0 | 4.48 | ||
1.1 | 4.91 | ||
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
1.5 | 6.56 | ||
1.8 | 7.75 | ||
2.0 | 8.52 | ||
30x30 | 0.7 | 3.85 | 81 |
0.8 | 4.38 | ||
0.9 | 4.90 | ||
1.0 | 5.43 | ||
1.1 | 5.94 | ||
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.40 | ||
2.3 | 11.80 | ||
2.5 | 12.72 | ||
2.8 | 14.05 | ||
3.0 | 14.92 | ||
20x40 | 0.7 | 3.85 | 72 |
0.8 | 4.38 | ||
0.9 | 4.90 | ||
1.0 | 5.43 | ||
1.1 | 5.94 | ||
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.40 | ||
2.3 | 11.80 | ||
2.5 | 12.72 | ||
2.8 | 14.05 | ||
3.0 | 14.92 | ||
25x40 | 0.7 | 4.18 | 60 |
0.8 | 4.75 | ||
0.9 | 5.33 | ||
1.0 | 5.90 | ||
1.1 | 6.46 | ||
1.2 | 7.02 | ||
1.4 | 8.13 | ||
1.5 | 8.68 | ||
1.8 | 10.29 | ||
2.0 | 11.34 | ||
2.3 | 12.89 | ||
25x50 | 0.7 | 4.83 | 72 |
0.8 | 5.51 | ||
0.9 | 6.18 | ||
1.0 | 6.84 | ||
1.1 | 7.50 | ||
1.2 | 8.15 | ||
1.4 | 9.45 | ||
1.5 | 10.09 | ||
1.8 | 11.98 | ||
2.0 | 13.23 | ||
2.3 | 15.06 | ||
2.5 | 16.25 | ||
2.8 | 18.01 | ||
3.0 | 19.16 | ||
3.2 | 20.29 | ||
40x40 | 0.7 | 5.16 | 49 |
0.8 | 5.88 | ||
0.9 | 6.60 | ||
1.0 | 7.31 | ||
1.1 | 8.02 | ||
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.5 | 10.80 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.3 | 16.14 | ||
2.5 | 17.73 | ||
2.8 | 19.33 | ||
3.0 | 20.57 | ||
30x50 | 0.7 | 5.16 | 60 |
0.8 | 5.88 | ||
0.9 | 6.60 | ||
1.0 | 7.31 | ||
1.1 | 8.02 | ||
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.5 | 10.80 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.3 | 16.14 | ||
2.5 | 17.73 | ||
2.8 | 19.33 | ||
3.0 | 20.57 | ||
30x60 | 0.9 | 7.45 | 50 |
1.0 | 8.25 | ||
1.1 | 90.5 | ||
1.2 | 9.85 | ||
1.4 | 11.43 | ||
1.5 | 12.21 | ||
1.8 | 14.53 | ||
2.0 | 16.05 | ||
2.3 | 18.30 | ||
2.5 | 19.78 | ||
2.8 | 21.97 | ||
3.0 | 23.40 | ||
50x50 | 1.0 | 9.19 | 36 |
1.1 | 10.09 | ||
1.2 | 10.98 | ||
1.4 | 12.74 | ||
1.5 | 13.62 | ||
1.8 | 16.22 | ||
2.0 | 17.94 | ||
2.3 | 20.47 | ||
2.5 | 22.14 | ||
2.8 | 24.60 | ||
3.0 | 26.23 | ||
3.2 | 27.83 | ||
3.5 | 30.20 | ||
60x60 | 1.1 | 12.16 | 25 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
3.5 | 36.79 | ||
40x60 | 1.0 | 9.19 | 40 |
1.1 | 10.09 | ||
1.2 | 10.98 | ||
1.4 | 12.74 | ||
1.5 | 13.62 | ||
1.8 | 16.22 | ||
2.0 | 17.94 | ||
2.3 | 20.47 | ||
2.5 | 22.14 | ||
2.8 | 24.60 | ||
3.0 | 26.23 | ||
3.2 | 27.83 | ||
3.5 | 30.20 | ||
40x80 | 1.1 | 12.16 | 32 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
3.5 | 36.79 | ||
45x90 | 1.2 | 14.93 | 32 |
1.4 | 17.36 | ||
1.5 | 18.57 | ||
1.8 | 22.16 | ||
2.0 | 24.53 | ||
2.3 | 28.05 | ||
2.5 | 30.38 | ||
2.8 | 33.84 | ||
3.0 | 36.12 | ||
3.2 | 38.38 | ||
3.5 | 41.74 | ||
40x100 | 1.4 | 18.02 | 24 |
1.5 | 19.27 | ||
1.8 | 23.01 | ||
2.0 | 25.47 | ||
2.3 | 29.14 | ||
2.5 | 31.56 | ||
2.8 | 35.15 | ||
3.0 | 37.53 | ||
3.2 | 39.89 | ||
3.5 | 43.39 | ||
3.8 | 46.85 | ||
4.0 | 49.13 | ||
50x100 | 1.4 | 19.34 | 18 |
1.5 | 20.69 | ||
1.8 | 24.70 | ||
2.0 | 27.36 | ||
2.3 | 31.30 | ||
2.5 | 33.91 | ||
2.8 | 37.79 | ||
3.0 | 40.36 | ||
3.2 | 42.90 | ||
3.5 | 46.69 | ||
3.8 | 50.43 | ||
4.0 | 52.90 | ||
75x75 | 1.4 | 19.34 | 18 |
1.5 | 20.69 | ||
1.8 | 24.70 | ||
2.0 | 27.36 | ||
2.3 | 31.30 | ||
2.5 | 33.91 | ||
2.8 | 37.79 | ||
3.0 | 40.36 | ||
3.2 | 42.90 | ||
3.5 | 46.69 | ||
3.8 | 50.43 | ||
4.0 | 52.90 | ||
90x90 | 1.4 | 23.30 | 16 |
1.5 | 24.93 | ||
1.8 | 29.79 | ||
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 | ||
60x120 | 1.4 | 23.30 | 18 |
1.5 | 24.93 | ||
1.8 | 29.79 | ||
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 | ||
Dung sai kích thước ngoài +/-1% | |||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% |
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ĐỐI VỚI THÉP VUÔNG, CHỮ NHẬT CỠ LỚN (ASTM A5000) | |||
ĐK NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
MM | MM | ||
100x100 | 2.0 | 36.78 | 16 |
2.5 | 45.69 | ||
2.8 | 50.89 | ||
3.0 | 54.49 | ||
3.2 | 57.97 | ||
3.5 | 63.17 | ||
3.8 | 68.33 | ||
4.0 | 71.74 | ||
5.0 | 80.20 | ||
100x150 | 2.0 | 46.20 | 12 |
2.5 | 57.46 | ||
2.8 | 64.17 | ||
3.0 | 68.62 | ||
3.2 | 73.04 | ||
3.5 | 79.66 | ||
3.8 | 86.23 | ||
4.0 | 90.58 | ||
5.0 | 101.40 | ||
150x150 | 2.0 | 55.62 | 9 |
2.5 | 69.24 | ||
2.8 | 77.36 | ||
3.0 | 82.75 | ||
3.2 | 88.12 | ||
3.5 | 96.14 | ||
3.8 | 104.12 | ||
4.0 | 109.42 | ||
5.0 | 122.59 | ||
100x200 | 2.0 | 55.62 | 8 |
2.5 | 69.24 | ||
2.8 | 77.36 | ||
3.0 | 82.75 | ||
3.2 | 88.12 | ||
3.5 | 96.14 | ||
3.8 | 109.42 | ||
4.0 | 109.42 | ||
5.0 | 122.59 | ||
200x200 | 4.0 | 147.10 | 4 |
4.5 | 164.98 | ||
5.0 | 182.75 | ||
5.5 | 200.40 | ||
6.0 | 217.94 | ||
6.5 | 235.37 | ||
7.0 | 252.68 | ||
7.5 | 269.88 | ||
8.0 | 286.97 | ||
8.5 | 303.95 | ||
9.0 | 320.81 | ||
9.5 | 337.56 | ||
10.0 | 345.19 | ||
250x250 | 4.0 | 184.78 | 4 |
4.5 | 207.37 | ||
5.0 | 229.85 | ||
5.5 | 252.21 | ||
6.0 | 274.46 | ||
6.5 | 296.60 | ||
7.0 | 318.62 | ||
7.5 | 340.53 | ||
8.0 | 362.33 | ||
8.5 | 384.02 | ||
9.0 | 405.59 | ||
9.5 | 427.05 | ||
10.0 | 448.39 | ||
200x300 | 4.0 | 184.78 | 6 |
4.5 | 207.37 | ||
5.0 | 229.85 | ||
5.5 | 252.21 | ||
6.0 | 274.46 | ||
6.5 | 296.60 | ||
7.0 | 318.62 | ||
7.5 | 340.53 | ||
8.0 | 362.33 | ||
8.5 | 384.02 | ||
9.0 | 405.59 | ||
9.5 | 427.05 | ||
10.0 | 448.39 | ||
Dung sai kích thước ngoài +/-1% | |||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% |
Để tìm hiểu về quy cách và trọng lượng thép ống Hòa Phát quý khách hàng vui lòng click vào đây.
Công Ty TNHH Tiến Tiến Đông chuyên cung cấp các loại thép ống đen, ống kẽm, ống đúc, hộp đen, hộp kẽm ... với nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau, ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại thép hình I, H, U, V, thép tấm A36, SS400, Q345, A572 ... ... được nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... hoặc từ các nhà máy thép lớn trong nước như Posco Vina, Hòa Phát, Vinaone, Nhà Bè, An Khánh... Với phương châm ''UY TÍN LÀ DANH DỰ' chắc chắn các quý khách hàng sẽ hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.

